Trending memecoins — this week
Biggest movers over the last 7 days. All 6 chains combined.
Bookmark this page. It lives at
meme.amitsharma.co.nz/trending/week/ and always shows the current this week movers —
the URL never changes, so it is safe to pin to a home screen.
$3.40M cap
Gainers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.054840 | ▼ -10.70% | ▲ +4.40% | ▲ +1433.50% | $4.83M | $1.86M | $288.9K | 89 | ||
| 2 | $0.0102 | ▲ +4.80% | ▲ +4.10% | ▲ +765.30% | $10.16M | $1.68M | $259.6K | — | ||
| 3 | $0.039640 | ▲ +2.50% | ▼ -23.20% | ▲ +403.00% | $964.2K | $571.7K | $96.1K | 75 | ||
| 4 | $0.002089 | ▲ +4.40% | ▲ +142.00% | ▲ +247.90% | $2.09M | $914.1K | $155.9K | 89 | ||
| 5 | $0.003966 | ▲ +0.50% | ▲ +11.00% | ▲ +216.80% | $3.85M | $89.6K | $153.3K | — | ||
| 6 | $0.001727 | ▲ +10.50% | ▲ +12.30% | ▲ +187.40% | $1.73M | $1.38M | $206.8K | — | ||
| 7 | $0.031428 | ▲ +0.10% | ▲ +22.60% | ▲ +181.00% | $145.6K | $119.6K | $36.1K | 89 | ||
| 8 | $0.055080 | ▲ +0.60% | ▲ +42.80% | ▲ +157.60% | $507.8K | $157.4K | $169.5K | 75 | ||
| 9 | $0.004090 | ▼ -0.20% | ▲ +3.60% | ▲ +155.90% | $4.17M | $740.0K | $231.9K | 90 | ||
| 10 | $0.031527 | ▼ -1.00% | ▼ -5.40% | ▲ +155.30% | $143.6K | $8.8K | $49.4K | — | ||
| 11 | $0.031029 | • 0.00% | ▼ -21.50% | ▲ +142.90% | $100.3K | $45.9K | $30.6K | 89 | ||
| 12 | $0.031880 | ▼ -0.20% | ▲ +230.50% | ▲ +132.10% | $188.0K | $55.6K | $41.3K | 100 | ||
| 13 | $0.032003 | ▼ -4.30% | ▲ +16.80% | ▲ +113.00% | $175.0K | $76.3K | $45.5K | 89 | ||
| 14 | $0.033657 | ▼ -5.50% | ▲ +55.90% | ▲ +97.70% | $365.7K | $139.5K | — | 89 | ||
| 15 | $0.0280 | ▲ +2.10% | ▼ -1.60% | ▲ +92.10% | $23.32M | $20.12M | $2.51M | 85 | ||
| 16 | $0.032320 | ▲ +0.30% | ▼ -21.00% | ▲ +87.20% | $232.0K | $116.0K | $67.6K | 100 | ||
| 17 | $0.043269 | ▼ -1.10% | ▲ +30.40% | ▲ +85.70% | $32.7K | $31.4K | $15.8K | 89 | ||
| 18 | $0.0909 | ▼ -4.00% | ▼ -19.30% | ▲ +85.60% | $89.60M | $67.37M | $4.43M | 89 | ||
| 19 | $0.031251 | ▼ -2.10% | ▲ +1.40% | ▲ +84.70% | $125.2K | $18.8K | $33.5K | 89 | ||
| 20 | $0.043089 | ▼ -0.10% | ▲ +0.30% | ▲ +84.40% | $30.9K | $14.5K | $15.7K | 89 | ||
| 21 | $0.054830 | ▲ +2.00% | ▲ +25.80% | ▲ +82.40% | $483.0K | $15.9K | $205.8K | — | ||
| 22 | $0.044813 | ▲ +2.00% | ▲ +5.70% | ▲ +77.50% | $48.1K | $10.3K | $19.6K | 89 | ||
| 23 | $0.001561 | ▲ +0.30% | ▼ -7.40% | ▲ +76.20% | $1.56M | $36.5K | $101.4K | — | ||
| 24 | $0.031236 | ▼ -0.90% | ▼ -25.60% | ▲ +72.70% | $111.0K | $77.8K | $33.5K | 100 | ||
| 25 | $0.032559 | ▲ +13.40% | ▲ +89.00% | ▲ +66.10% | $255.9K | $207.0K | $59.3K | 89 |
Losers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.033104 | ▼ -5.40% | ▼ -73.90% | ▼ -85.50% | $310.4K | $74.3K | $58.3K | 89 | ||
| 2 | $0.032016 | ▼ -0.80% | ▼ -47.10% | ▼ -79.40% | $201.6K | $9.5K | $34.9K | 89 | ||
| 3 | $0.043025 | ▼ -1.40% | ▼ -19.40% | ▼ -77.00% | $30.3K | $13.1K | $15.2K | 89 | ||
| 4 | $0.049026 | ▼ -3.30% | • 0.00% | ▼ -62.30% | $74.1K | $24.0K | $29.0K | 89 | ||
| 5 | $0.035423 | ▲ +4.30% | ▲ +75.80% | ▼ -61.10% | $542.4K | $132.7K | $76.1K | 100 | ||
| 6 | $0.045657 | • 0.00% | ▼ -2.50% | ▼ -60.30% | $56.6K | $29.2K | $21.5K | 89 | ||
| 7 | $0.003251 | ▼ -3.80% | ▼ -26.40% | ▼ -58.40% | $3.25M | $1.99M | $163.7K | — | ||
| 8 | $0.031584 | ▲ +1.10% | ▼ -1.00% | ▼ -52.60% | $158.4K | $85.4K | $38.8K | 89 | ||
| 9 | $0.0162 | ▼ -2.30% | ▼ -6.30% | ▼ -52.50% | $16.20M | $283.2K | $347.8K | 95 | ||
| 10 | $0.001136 | ▼ -2.90% | ▲ +19.40% | ▼ -51.60% | $1.14M | $855.7K | $156.1K | 95 | ||
| 11 | $0.044840 | ▼ -23.10% | ▼ -2.30% | ▼ -46.40% | $48.4K | $14.0K | $30.1K | 100 | ||
| 12 | $0.005166 | ▼ -1.50% | ▼ -26.50% | ▼ -45.40% | $5.17M | $91.2K | $189.9K | — | ||
| 13 | $0.034280 | ▲ +0.90% | ▲ +12.20% | ▼ -38.90% | $428.1K | $37.2K | — | 100 | ||
| 14 | $0.048695 | ▲ +2.40% | ▼ -16.40% | ▼ -37.30% | $87.0K | $12.2K | $27.6K | 89 | ||
| 15 | $0.0836 | • 0.00% | ▼ -3.20% | ▼ -35.70% | $7.44M | $925 | $115.7K | — |
Eligibility floor: at least $25,000 on-chain liquidity, or $10,000 of 24h volume. Without a floor this page fills with tokens whose pools hold a few hundred dollars, where a single small buy shows as a four-figure percentage.
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (81 days ago).
AdSki Mask Dog — skimaskdog.online — Charts, lore and games for the $SKI community.