Trending memecoins — this hour
Biggest movers over the last hour. All 6 chains combined.
Bookmark this page. It lives at
meme.amitsharma.co.nz/trending/hour/ and always shows the current this hour movers —
the URL never changes, so it is safe to pin to a home screen.
$3.40M cap
Gainers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002379 | ▲ +57.90% | ▲ +126.00% | • 0.00% | $2.36M | $1.36M | $133.8K | — | ||
| 2 | $0.047644 | ▲ +20.40% | ▼ -5.70% | • 0.00% | $72.7K | $92.7K | $25.6K | 100 | ||
| 3 | $0.032559 | ▲ +13.40% | ▲ +89.00% | ▲ +66.10% | $255.9K | $207.0K | $59.3K | 89 | ||
| 4 | $0.001405 | ▲ +13.30% | • 0.00% | • 0.00% | $1.41M | $809.2K | $129.0K | 89 | ||
| 5 | $0.001727 | ▲ +10.50% | ▲ +12.30% | ▲ +187.40% | $1.73M | $1.38M | $206.8K | — | ||
| 6 | $0.042878 | ▲ +9.50% | ▼ -4.90% | ▼ -8.70% | $28.8K | $22.5K | $14.9K | 100 | ||
| 7 | $0.042684 | ▲ +6.20% | ▼ -59.20% | • 0.00% | $26.8K | $27.2K | $14.2K | 100 | ||
| 8 | $0.0102 | ▲ +4.80% | ▲ +4.10% | ▲ +765.30% | $10.16M | $1.68M | $259.6K | — | ||
| 9 | $0.002089 | ▲ +4.40% | ▲ +142.00% | ▲ +247.90% | $2.09M | $914.1K | $155.9K | 89 | ||
| 10 | $0.035423 | ▲ +4.30% | ▲ +75.80% | ▼ -61.10% | $542.4K | $132.7K | $76.1K | 100 | ||
| 11 | $0.008902 | ▲ +3.90% | ▼ -0.30% | ▲ +27.80% | $8.89M | $1.25M | $580.9K | — | ||
| 12 | $0.002629 | ▲ +3.80% | ▲ +79.80% | • 0.00% | $2.63M | $377.1K | $164.4K | 89 | ||
| 13 | $0.0179 | ▲ +3.70% | ▲ +161.90% | ▼ -3.60% | $16.26M | $2.60M | $518.2K | 89 | ||
| 14 | $0.031811 | ▲ +2.70% | ▼ -15.20% | ▼ -14.00% | $181.1K | $37.3K | $42.1K | 100 | ||
| 15 | $0.039640 | ▲ +2.50% | ▼ -23.20% | ▲ +403.00% | $964.2K | $571.7K | $96.1K | 75 | ||
| 16 | $0.052210 | ▲ +2.40% | ▲ +1.50% | ▲ +10.70% | $220.9K | $755 | $266.2K | 71 | ||
| 17 | $0.048695 | ▲ +2.40% | ▼ -16.40% | ▼ -37.30% | $87.0K | $12.2K | $27.6K | 89 | ||
| 18 | $0.003328 | ▲ +2.10% | ▲ +4.20% | ▲ +12.10% | $3.33M | $189.3K | $259.7K | — | ||
| 19 | $0.0280 | ▲ +2.10% | ▼ -1.60% | ▲ +92.10% | $23.32M | $20.12M | $2.51M | 85 | ||
| 20 | $0.054830 | ▲ +2.00% | ▲ +25.80% | ▲ +82.40% | $483.0K | $15.9K | $205.8K | — | ||
| 21 | $0.031271 | ▲ +2.00% | ▼ -9.20% | ▼ -5.50% | $127.1K | $33.1K | $34.4K | 100 | ||
| 22 | $0.044813 | ▲ +2.00% | ▲ +5.70% | ▲ +77.50% | $48.1K | $10.3K | $19.6K | 89 | ||
| 23 | $0.048154 | ▲ +1.80% | ▼ -36.50% | ▼ -23.40% | $81.5K | $24.0K | $26.6K | 89 | ||
| 24 | $0.0216 | ▲ +1.70% | ▲ +24.20% | ▲ +28.90% | $21.59M | $1.55M | $1.20M | 100 | ||
| 25 | $0.044018 | ▲ +1.70% | ▲ +23.50% | ▼ -28.10% | $39.0K | $17.4K | $18.1K | 100 |
Losers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.049019 | ▼ -24.60% | ▼ -41.80% | ▼ -10.50% | $90.2K | $93.8K | — | — | ||
| 2 | $0.044840 | ▼ -23.10% | ▼ -2.30% | ▼ -46.40% | $48.4K | $14.0K | $30.1K | 100 | ||
| 3 | $0.042103 | ▼ -16.60% | • 0.00% | • 0.00% | $21.0K | $34.2K | $15.6K | — | ||
| 4 | $0.033949 | ▼ -16.20% | ▲ +78.00% | ▼ -28.80% | $390.1K | $60.4K | — | 85 | ||
| 5 | $0.036129 | ▼ -14.50% | ▲ +55.10% | ▼ -8.00% | $563.2K | $337.5K | $91.3K | 89 | ||
| 6 | $0.043058 | ▼ -13.70% | • 0.00% | • 0.00% | $30.6K | $33.9K | $19.6K | — | ||
| 7 | $0.045250 | ▼ -13.10% | • 0.00% | • 0.00% | $52.5K | $83.5K | $27.4K | — | ||
| 8 | $0.031189 | ▼ -12.90% | • 0.00% | • 0.00% | $118.9K | $174.0K | $47.5K | — | ||
| 9 | $0.049076 | ▼ -10.80% | ▼ -26.40% | ▼ -27.20% | $84.6K | $243.8K | $28.1K | — | ||
| 10 | $0.054840 | ▼ -10.70% | ▲ +4.40% | ▲ +1433.50% | $4.83M | $1.86M | $288.9K | 89 | ||
| 11 | $0.034522 | ▼ -10.20% | • 0.00% | • 0.00% | $275.9K | $11.9K | $66.9K | — | ||
| 12 | $0.002463 | ▼ -9.10% | ▼ -10.90% | ▲ +44.70% | $2.46M | $2.50M | $283.7K | 89 | ||
| 13 | $0.034048 | ▼ -8.20% | • 0.00% | • 0.00% | $404.9K | $287.5K | $272.1K | 89 | ||
| 14 | $0.001152 | ▼ -6.60% | ▲ +0.20% | ▼ -3.70% | $1.15M | $577.9K | $1.02M | 88 | ||
| 15 | $0.047782 | ▼ -6.60% | • 0.00% | • 0.00% | $77.8K | $46.1K | $95.6K | — |
Eligibility floor: at least $25,000 on-chain liquidity, or $10,000 of 24h volume. Without a floor this page fills with tokens whose pools hold a few hundred dollars, where a single small buy shows as a four-figure percentage.
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (81 days ago).
AdSki Mask Dog — skimaskdog.online — Charts, lore and games for the $SKI community.