Trending memecoins — today
Biggest movers over the last 24 hours. All 6 chains combined.
Bookmark this page. It lives at
meme.amitsharma.co.nz/trending/day/ and always shows the current today movers —
the URL never changes, so it is safe to pin to a home screen.
$3.40M cap
Gainers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.031880 | ▼ -0.20% | ▲ +230.50% | ▲ +132.10% | $188.0K | $55.6K | $41.3K | 100 | ||
| 2 | $0.0179 | ▲ +3.70% | ▲ +161.90% | ▼ -3.60% | $16.26M | $2.60M | $518.2K | 89 | ||
| 3 | $0.002089 | ▲ +4.40% | ▲ +142.00% | ▲ +247.90% | $2.09M | $914.1K | $155.9K | 89 | ||
| 4 | $0.002379 | ▲ +57.90% | ▲ +126.00% | • 0.00% | $2.36M | $1.36M | $133.8K | — | ||
| 5 | $0.032559 | ▲ +13.40% | ▲ +89.00% | ▲ +66.10% | $255.9K | $207.0K | $59.3K | 89 | ||
| 6 | $0.002629 | ▲ +3.80% | ▲ +79.80% | • 0.00% | $2.63M | $377.1K | $164.4K | 89 | ||
| 7 | $0.033949 | ▼ -16.20% | ▲ +78.00% | ▼ -28.80% | $390.1K | $60.4K | — | 85 | ||
| 8 | $0.035423 | ▲ +4.30% | ▲ +75.80% | ▼ -61.10% | $542.4K | $132.7K | $76.1K | 100 | ||
| 9 | $0.033657 | ▼ -5.50% | ▲ +55.90% | ▲ +97.70% | $365.7K | $139.5K | — | 89 | ||
| 10 | $0.036129 | ▼ -14.50% | ▲ +55.10% | ▼ -8.00% | $563.2K | $337.5K | $91.3K | 89 | ||
| 11 | $0.032195 | ▼ -4.30% | ▲ +54.40% | • 0.00% | $219.6K | $99.7K | $47.0K | 89 | ||
| 12 | $0.039430 | ▲ +0.40% | ▲ +52.10% | ▲ +14.80% | $943.1K | $512.6K | $97.3K | 89 | ||
| 13 | $0.045179 | ▼ -3.00% | ▲ +47.70% | ▲ +5.10% | $51.8K | $24.8K | $20.6K | 100 | ||
| 14 | $0.055080 | ▲ +0.60% | ▲ +42.80% | ▲ +157.60% | $507.8K | $157.4K | $169.5K | 75 | ||
| 15 | $0.0425 | ▼ -0.40% | ▲ +38.60% | ▲ +32.70% | $30.80M | $2.59M | $2.03M | 82 | ||
| 16 | $0.001572 | ▼ -3.60% | ▲ +34.40% | ▲ +38.20% | $1.57M | $28.7K | $35.7K | — | ||
| 17 | $0.043269 | ▼ -1.10% | ▲ +30.40% | ▲ +85.70% | $32.7K | $31.4K | $15.8K | 89 | ||
| 18 | $0.054830 | ▲ +2.00% | ▲ +25.80% | ▲ +82.40% | $483.0K | $15.9K | $205.8K | — | ||
| 19 | $0.0216 | ▲ +1.70% | ▲ +24.20% | ▲ +28.90% | $21.59M | $1.55M | $1.20M | 100 | ||
| 20 | $0.044018 | ▲ +1.70% | ▲ +23.50% | ▼ -28.10% | $39.0K | $17.4K | $18.1K | 100 | ||
| 21 | $0.034451 | ▼ -0.60% | ▲ +22.70% | ▲ +8.60% | $433.6K | $119.9K | $104.6K | 100 | ||
| 22 | $0.031428 | ▲ +0.10% | ▲ +22.60% | ▲ +181.00% | $145.6K | $119.6K | $36.1K | 89 | ||
| 23 | $0.001516 | ▼ -6.10% | ▲ +22.00% | ▲ +36.50% | $1.40M | $157.5K | — | 100 | ||
| 24 | $0.032185 | ▼ -0.60% | ▲ +22.00% | ▼ -19.30% | $218.5K | $104.7K | $44.7K | 89 | ||
| 25 | $0.0144 | ▲ +0.60% | ▲ +21.20% | ▲ +13.80% | $14.37M | $1.07M | $626.1K | 100 |
Losers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.033104 | ▼ -5.40% | ▼ -73.90% | ▼ -85.50% | $310.4K | $74.3K | $58.3K | 89 | ||
| 2 | $0.042684 | ▲ +6.20% | ▼ -59.20% | • 0.00% | $26.8K | $27.2K | $14.2K | 100 | ||
| 3 | $0.001918 | ▼ -2.40% | ▼ -51.80% | • 0.00% | $1.90M | $234.8K | — | 100 | ||
| 4 | $0.032016 | ▼ -0.80% | ▼ -47.10% | ▼ -79.40% | $201.6K | $9.5K | $34.9K | 89 | ||
| 5 | $0.049019 | ▼ -24.60% | ▼ -41.80% | ▼ -10.50% | $90.2K | $93.8K | — | — | ||
| 6 | $0.048154 | ▲ +1.80% | ▼ -36.50% | ▼ -23.40% | $81.5K | $24.0K | $26.6K | 89 | ||
| 7 | $0.032495 | ▲ +0.50% | ▼ -28.50% | ▲ +5.10% | $249.5K | $95.6K | $49.1K | 89 | ||
| 8 | $0.005166 | ▼ -1.50% | ▼ -26.50% | ▼ -45.40% | $5.17M | $91.2K | $189.9K | — | ||
| 9 | $0.003251 | ▼ -3.80% | ▼ -26.40% | ▼ -58.40% | $3.25M | $1.99M | $163.7K | — | ||
| 10 | $0.049076 | ▼ -10.80% | ▼ -26.40% | ▼ -27.20% | $84.6K | $243.8K | $28.1K | — | ||
| 11 | $0.031236 | ▼ -0.90% | ▼ -25.60% | ▲ +72.70% | $111.0K | $77.8K | $33.5K | 100 | ||
| 12 | $0.039640 | ▲ +2.50% | ▼ -23.20% | ▲ +403.00% | $964.2K | $571.7K | $96.1K | 75 | ||
| 13 | $0.049758 | ▼ -1.10% | ▼ -21.60% | ▼ -22.50% | $97.6K | $9.7K | $53.2K | — | ||
| 14 | $0.031029 | • 0.00% | ▼ -21.50% | ▲ +142.90% | $100.3K | $45.9K | $30.6K | 89 | ||
| 15 | $0.043714 | ▼ -3.10% | ▼ -21.40% | ▼ -4.00% | $37.1K | $2.2K | $30.3K | — |
Eligibility floor: at least $25,000 on-chain liquidity, or $10,000 of 24h volume. Without a floor this page fills with tokens whose pools hold a few hundred dollars, where a single small buy shows as a four-figure percentage.
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (81 days ago).
AdSki Mask Dog — skimaskdog.online — Charts, lore and games for the $SKI community.